Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Pasar Domestik | 36.00% |
Amerika Utara | 20.00% |
Eropa Barat | 15.00% |
Eropa Timur | 5.00% |
Asia Timur | 5.00% |
Eropa Selatan | 3.00% |
Asia Tenggara | 3.00% |
Asia Selatan | 2.00% |
Timur Tengah | 2.00% |
Eropa Utara | 2.00% |
Amerika Tengah | 2.00% |
Amerika Selatan | 2.00% |
Oseania | 2.00% |
Afrika | 1.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 51% - 60% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shanghai, Guangzhou, Qingdao |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 3 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini