Capacidad Comercial
20%
15%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
Mercado interno | 36.00% |
América del Norte | 20.00% |
Europa Occidental | 15.00% |
Europa Oriental | 5.00% |
Asia Oriental | 5.00% |
Sur de Europa | 3.00% |
Sureste de Asia | 3.00% |
Asia del Sur | 2.00% |
Oriente Medio | 2.00% |
Norte de Europa | 2.00% |
América Central | 2.00% |
América del Sur | 2.00% |
Oceanía | 2.00% |
África | 1.00% |
Ingresos anuales totales: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | 51% - 60% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Puerto más cercano: | Shanghai, Guangzhou, Qingdao |
Capacidad comercial
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
---|---|---|
Plazo de entrega promedio: | 3 Day(s) | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier